You appear to be offline. Some data may be unavailable until your connection is restored.
Earnings Calendar
Scheduled company earnings report dates over the next week, with the analyst consensus earnings per share (EPS) estimate where available.
| Symbol | Company | DateReport date |
|---|---|---|
| AERO | GRUPO AEROMEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMAB. DE C.V. | Oct 19, 2026 |
| AGNC | AGNC INVESTMENT CORPORATION | Oct 19, 2026 |
| BOKF | BOK FINANCIAL CORPORATION | Oct 19, 2026 |
| BWAGF | BWAGF | Oct 19, 2026 |
| CCK | CROWN HOLDINGS INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| CLBK | COLUMBIA FINANCIAL INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| CLF | CLEVELAND-CLIFFS INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| COSO | COASTALSOUTH BANCSHARES INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| DX | DYNEX CAPITAL INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Oct 19, 2026 |
| FNB | F.N.B. CORPORATION | Oct 19, 2026 |
| FPRGF | FPRGF | Oct 19, 2026 |
| FUNC | FIRST UNITED CORPORATION | Oct 19, 2026 |
| GCWOF | GCWOF | Oct 19, 2026 |
| GPAEF | GPAEF | Oct 19, 2026 |
| HAPBF | HAPBF | Oct 19, 2026 |
| HBCP | HOME BANCORP INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| ISTR | INVESTAR HOLDING CORPORATION | Oct 19, 2026 |
| KARO | KAROOOOO LIMITED | Oct 19, 2026 |
| MSS | MAISON SOLUTIONS INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| NCPL | NETCAPITAL INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| PAC | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE C.V. | Oct 19, 2026 |
| PEBK | PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| RBB | RBB BANCORP | Oct 19, 2026 |
| RLI | RLI CORPORATION | Oct 19, 2026 |
| RMCF | ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| RTMFF | RTMFF | Oct 19, 2026 |
| SFBS | SERVISFIRST BANCSHARES INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| SMBK | SMARTFINANCIAL INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| SMMT | SUMMIT THERAPEUTICS INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | Oct 19, 2026 |
| WASH | WASHINGTON TRUST BANCORP INCORPORATED | Oct 19, 2026 |
| WRB | W.R. BERKLEY CORPORATION | Oct 19, 2026 |
| WTFC | WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | Oct 19, 2026 |
| ZION | ZIONS BANCORPORATION N.A. | Oct 19, 2026 |
| ABLZF | ABLZF | Oct 20, 2026 |
| ACU | ACME UNITED CORPORATION. | Oct 20, 2026 |
| ADC | AGREE REALTY CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| ALPKF | ALPKF | Oct 20, 2026 |
| AMX | AMERICA MOVIL, SOCIEDAD ANÓNIMAB. DE C.V. | Oct 20, 2026 |
| ASRV | AMERISERV FINANCIAL INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| AUB | ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| BFC | BANK FIRST CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| BGI | BGI | Oct 20, 2026 |
| BHB | BAR HARBOR BANKSHARES INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| BOMXF | BOMXF | Oct 20, 2026 |
| BWB | BRIDGEWATER BANCSHARES INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| CB | CHUBB LIMITED | Oct 20, 2026 |
| CBSH | COMMERCE BANCSHARES INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| CCBG | CAPITAL CITY BANK GROUP | Oct 20, 2026 |
| CHMG | CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| CHXMF | CHXMF | Oct 20, 2026 |
| CNRFF | CNRFF | Oct 20, 2026 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| DBOEF | DBOEF | Oct 20, 2026 |
| DBOEY | DBOEY | Oct 20, 2026 |
| EFX | EQUIFAX INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| ELS | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| ENGGF | ENGGF | Oct 20, 2026 |
| ESYN | ENERSYN GLOBAL INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| FALFF | FALFF | Oct 20, 2026 |
| FSBW | FS BANCORP INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| FVCB | FVCBANKCORP INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| GCBC | GREENE COUNTY BANCORP INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| GCHEF | GCHEF | Oct 20, 2026 |
| GE | GE AEROSPACE | Oct 20, 2026 |
| GM | GENERAL MOTORS COMPANY | Oct 20, 2026 |
| GMBXF | GMBXF | Oct 20, 2026 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Oct 20, 2026 |
| HAL | HALLIBURTON COMPANY | Oct 20, 2026 |
| HAS | HASBRO INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| HPURF | HPURF | Oct 20, 2026 |
| HWC | HANCOCK WHITNEY CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| HWH | HWH INTERNATIONAL INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| KCDMF | KCDMF | Oct 20, 2026 |
| KEY | KEYCORP | Oct 20, 2026 |
| KEY-PI | KEY-PI | Oct 20, 2026 |
| KEY-PJ | KEY-PJ | Oct 20, 2026 |
| KEY-PK | KEY-PK | Oct 20, 2026 |
| KEY-PL | KEY-PL | Oct 20, 2026 |
| LRN | STRIDE INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| MAT | MATTEL INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| MBWM | MERCANTILE BANK CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| MCB | METROPOLITAN BANK HOLDING CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| MLI | MUELLER INDUSTRIES INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| MMM | 3M COMPANY | Oct 20, 2026 |
| MSCI | MSCI INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| MSHHF | MSHHF | Oct 20, 2026 |
| NFLX | NETFLIX INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| NP | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| NPB | NORTHPOINTE BANCSHARES INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| OMC | OMNICOM GROUP INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| ORRF | ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| OSSFF | OSSFF | Oct 20, 2026 |
| OVHFF | OVHFF | Oct 20, 2026 |
| OZK | BANK OZK | Oct 20, 2026 |
| PEBO | PEOPLES BANCORP INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| PEGA | PEGASYSTEMS INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| QCRH | QCR HOLDINGS INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| RTX | RTX CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Oct 20, 2026 |
| TKMAF | TKMAF | Oct 20, 2026 |
| TLTZF | TLTZF | Oct 20, 2026 |
| UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| UCB | UNITED COMMUNITY BANKS INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| VICR | VICOR CORPORATION | Oct 20, 2026 |
| VMI | VALMONT INDUSTRIES INCORPORATED | Oct 20, 2026 |
| WCCB | WEST COAST COMMUNITY BANCORP | Oct 20, 2026 |
| WFRD | WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | Oct 20, 2026 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Oct 21, 2026 |
| ADUR | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| AKZOF | AKZOF | Oct 21, 2026 |
| AKZOY | AKZOY | Oct 21, 2026 |
| ALFFF | ALFFF | Oct 21, 2026 |
| ALSSF | ALSSF | Oct 21, 2026 |
| ASIC | ATEGRITY SPECIALTY INSURANCE COMPANY HOLDINGS | Oct 21, 2026 |
| ASRMF | ASRMF | Oct 21, 2026 |
| BANR | BANNER CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| BBT | BEACON FINANCIAL CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| BCTX | BRIACELL THERAPEUTICS CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| BDN | BRANDYWINE REALTY TRUST | Oct 21, 2026 |
| BKU | BANKUNITED INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| CACI | CACI INTERNATIONAL INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| CASH | PATHWARD FINANCIAL INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| CATY | CATHAY GENERAL BANCORP | Oct 21, 2026 |
| CCEL | CRYO-CELL INTERNATIONAL INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| CCI | CROWN CASTLE INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| CMA | CMA | Oct 21, 2026 |
| CME | CME GROUP INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| CMPRF | CMPRF | Oct 21, 2026 |
| CSX | CSX CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| CTBI | COMMUNITY TRUST BANCORP INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| CVBF | CVB FINANCIAL CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| DNBBF | DNBBF | Oct 21, 2026 |
| DNBBY | DNBBY | Oct 21, 2026 |
| DSDVF | DSDVF | Oct 21, 2026 |
| EFSC | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| EGBN | EAGLE BANCORP INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| EGP | EASTGROUP PROPERTIES INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| EPRT | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| EQR | EQR | Oct 21, 2026 |
| ESI | ELEMENT SOLUTIONS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| FAF | FIRST AMERICAN CORPORATION (THE) | Oct 21, 2026 |
| FBGGF | FBGGF | Oct 21, 2026 |
| FCCO | FIRST COMMUNITY CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| FR | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| FRME | FIRST MERCHANTS CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| FULT | FULTON FINANCIAL CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| GGG | GRACO INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| GL | GLOBE LIFE INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| GNMLF | GNMLF | Oct 21, 2026 |
| GPAGF | GPAGF | Oct 21, 2026 |
| GSBC | GREAT SOUTHERN BANCORP INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| GTY | GETTY REALTY CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| HARL | HARL | Oct 21, 2026 |
| HBNC | HORIZON BANCORP INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| HCSG | HEALTHCARE SERVICES GROUP INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| HMBAF | HMBAF | Oct 21, 2026 |
| HMNKF | HMNKF | Oct 21, 2026 |
| HSQVY | HSQVY | Oct 21, 2026 |
| HUSQF | HUSQF | Oct 21, 2026 |
| HXL | HEXCEL CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| IART | INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| IBDRY | IBDRY | Oct 21, 2026 |
| IBDSF | IBDSF | Oct 21, 2026 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| JRFIF | JRFIF | Oct 21, 2026 |
| KALU | KAISER ALUMINUM CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| KMI | KINDER MORGAN INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| KNX | KNIGHT TRANSPORTATION INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| LAD | LITHIA MOTORS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| LBRT | LIBERTY ENERGY INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| LOB | LIVE OAK BANCSHARES INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| LOOP | LOOP INDUSTRIES INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| LUD | LUDA TECHNOLOGY GROUP LTD | Oct 21, 2026 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | Oct 21, 2026 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| MCO | MOODY'S CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| META | META PLATFORMS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| MHO | M/I HOMES INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| MMLP | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | Oct 21, 2026 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| MPZAF | MPZAF | Oct 21, 2026 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| NHOXF | NHOXF | Oct 21, 2026 |
| NLLSF | NLLSF | Oct 21, 2026 |
| NMAKF | NMAKF | Oct 21, 2026 |
| NTRP | NEXTTRIP INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| NTST | NETSTREIT CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| NVEC | NVE CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| OFG | OFG BANCORP | Oct 21, 2026 |
| OII | OCEANEERING INTERNATIONAL INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| ONB | OLD NATIONAL BANCORP | Oct 21, 2026 |
| OSBC | OLD SECOND BANCORP INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| PKG | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | Oct 21, 2026 |
| PLBC | PLUMAS BANCORP | Oct 21, 2026 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| PNFP | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| PSKRF | PSKRF | Oct 21, 2026 |
| QS | QUANTUMSCAPE CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| QUCOF | QUCOF | Oct 21, 2026 |
| RANJF | RANJF | Oct 21, 2026 |
| REVVF | REVVF | Oct 21, 2026 |
| ROL | ROLLINS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| RPT | RITHM PROPERTY TRUST INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| RS | RELIANCE INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| SAP | SAP SE | Oct 21, 2026 |
| SAPGF | SAPGF | Oct 21, 2026 |
| SCCFF | SCCFF | Oct 21, 2026 |
| SEIC | SEI INVESTMENTS COMPANY | Oct 21, 2026 |
| SF | STIFEL FINANCIAL CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| SKFRY | SKFRY | Oct 21, 2026 |
| SKUFF | SKUFF | Oct 21, 2026 |
| SLG | SL GREEN REALTY CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| SON | SONOCO PRODUCTS COMPANY | Oct 21, 2026 |
| SSB | SOUTHSTATE BANK CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| STC | STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| SVAUF | SVAUF | Oct 21, 2026 |
| SVNLF | SVNLF | Oct 21, 2026 |
| T | AT&T INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| TCBX | THIRD COAST BANCSHARES INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| TDVXF | TDVXF | Oct 21, 2026 |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| TFIN | TRIUMPH FINANCIAL INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| TPSRF | TPSRF | Oct 21, 2026 |
| TROO | TROOPS INC | Oct 21, 2026 |
| TRST | TRUSTCO BANK CORPORATION NY | Oct 21, 2026 |
| TSLA | TESLA INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| UNF | UNIFIRST CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| URI | UNITED RENTALS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| WDFC | WD-40 COMPANY | Oct 21, 2026 |
| WGO | WINNEBAGO INDUSTRIES INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| WH | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| WINA | WINMARK CORPORATION | Oct 21, 2026 |
| WIPKF | WIPKF | Oct 21, 2026 |
| WSBC | WESBANCO INCORPORATED | Oct 21, 2026 |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| ABCB | AMERIS BANCORP | Oct 22, 2026 |
| ACNB | ACNB CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| AFXXF | AFXXF | Oct 22, 2026 |
| AHG | AKSO HEALTH GROUP | Oct 22, 2026 |
| ALLE | ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | Oct 22, 2026 |
| AMAL | AMALGAMATED FINANCIAL CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| AMBP | ARDAGH METAL PACKAGING SOCIEDAD ANÓNIMA | Oct 22, 2026 |
| AMTB | AMERANT BANCORP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| APPF | APPFOLIO INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| ARGNF | ARGNF | Oct 22, 2026 |
| ARGX | ARGENX SE | Oct 22, 2026 |
| ASB | ASSOCIATED BANC-CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| ASPS | ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA | Oct 22, 2026 |
| ATAZF | ATAZF | Oct 22, 2026 |
| ATLFF | ATLFF | Oct 22, 2026 |
| ATLPF | ATLPF | Oct 22, 2026 |
| AUBN | AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| AVBC | AVIDIA BANCORP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| AXFOF | AXFOF | Oct 22, 2026 |
| BBD | BANCO BRADESCO SA | Oct 22, 2026 |
| BBDO | BANCO BRADESCO SA | Oct 22, 2026 |
| BCML | BAYCOM CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| BCS | BARCLAYS PUBLIC LIMITED COMPANY | Oct 22, 2026 |
| BE | BLOOM ENERGY CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| BESVF | BESVF | Oct 22, 2026 |
| BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| BGLAF | BGLAF | Oct 22, 2026 |
| BHRB | BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| BLRDF | BLRDF | Oct 22, 2026 |
| BMI | BADGER METER INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| BNTRF | BNTRF | Oct 22, 2026 |
| BOEUF | BOEUF | Oct 22, 2026 |
| BPOP | POPULAR INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| BTSBF | BTSBF | Oct 22, 2026 |
| BWMX | BETTERWARE DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMAP.I. DE C.V. | Oct 22, 2026 |
| BX | BLACKSTONE INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| BY | BYLINE BANCORP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| BYD | BOYD GAMING CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| CARE | CARTER BANKSHARES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| CASS | CASS INFORMATION SYSTEMS INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| CBFV | CB FINANCIAL SERVICES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| CBRE | CBRE GROUP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| CFFI | C&F FINANCIAL CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| CIVB | CIVISTA BANCSHARES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| CLST | CATALYST BANCORP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| CMMB | CHEMOMAB THERAPEUTICS LIMITED | Oct 22, 2026 |
| CNOB | CONNECTONE BANCORP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| COCO | THE VITA COCO COMPANY INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| COLB | COLUMBIA BANKING SYSTEM INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| COUR | COURSERA INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| CSRNF | CSRNF | Oct 22, 2026 |
| CTATF | CTATF | Oct 22, 2026 |
| CUBI | CUSTOMERS BANCORP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| CURB | CURBLINE PROPERTIES CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| CVVRF | CVVRF | Oct 22, 2026 |
| CWQXF | CWQXF | Oct 22, 2026 |
| CZNC | CITIZENS & NORTHERN CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| DBMBF | DBMBF | Oct 22, 2026 |
| DCOM | DIME COMMERCIAL BANCSHARES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| DISPF | DISPF | Oct 22, 2026 |
| DOV | DOVER CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| DOW | DOW INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| DTCGF | DTCGF | Oct 22, 2026 |
| EBC | EASTERN BANKSHARES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| EFSI | EAGLE FINANCIAL SERVICES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| ELME | ELME COMMUNITIES | Oct 22, 2026 |
| ENVA | ENOVA INTERNATIONAL INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| ETTYF | ETTYF | Oct 22, 2026 |
| FBP | FIRST BANCORP. | Oct 22, 2026 |
| FCFS | FIRSTCASH HOLDINGS INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| FFIN | FIRST FINANCIAL BANKSHARES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| FIBK | FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| FITBI | FIFTH THIRD BANCORP DEPOSITARY SHARE REPSTG 11000TH OWNERSHIP INTEREST PERP PFD SERIES I | Oct 22, 2026 |
| FITBO | FIFTH THIRD BANCORP 4.95 PRF PERPETUAL USD 25 SER K DP 11000TH | Oct 22, 2026 |
| FITBP | FIFTH THIRD BANCORP DEPOSITARY SHARES EACH REPRESENTING 140TH SHARE OF FIFTH THIRD 6.00 NONCUMULATIVE PERPETUAL CLASS B PREFERRED STOCK SERIES A | Oct 22, 2026 |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| FKRAF | FKRAF | Oct 22, 2026 |
| FRBA | FIRST BANK | Oct 22, 2026 |
| FRST | PRIMIS FINANCIAL CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| FSV | FIRSTSERVICE CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| GBCI | GLACIER BANCORP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| GJNSF | GJNSF | Oct 22, 2026 |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| HBANL | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Oct 22, 2026 |
| HBANM | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Oct 22, 2026 |
| HBANP | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Oct 22, 2026 |
| HDRSF | HDRSF | Oct 22, 2026 |
| HFBL | HOME FEDERAL BANCORP INCORPORATED OF LOUISIANA | Oct 22, 2026 |
| HFWA | HERITAGE FINANCIAL CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| HTH | HILLTOP HOLDINGS INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| HTROF | HTROF | Oct 22, 2026 |
| HWTHF | HWTHF | Oct 22, 2026 |
| IIIN | INSTEEL INDUSTRIES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| IMAX | IMAX CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| ITGR | INTEGER HOLDINGS CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| JAKK | JAKKS PACIFIC INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| JSNSF | JSNSF | Oct 22, 2026 |
| KGAUF | KGAUF | Oct 22, 2026 |
| KHNGF | KHNGF | Oct 22, 2026 |
| KN | KNOWLES CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| KNSL | KINSALE CAPITAL GROUP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| KRC | KILROY REALTY CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| KRNY | KEARNY FINANCIAL | Oct 22, 2026 |
| LADR | LADDER CAPITAL CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| LAZ | LAZARD INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| LNN | LINDSAY CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| LOMEF | LOMEF | Oct 22, 2026 |
| MAYS | J. W. MAYS INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| MICLF | MICLF | Oct 22, 2026 |
| MLLGF | MLLGF | Oct 22, 2026 |
| MRBK | MERIDIAN CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| MRTN | MARTEN TRANSPORT LIMITED | Oct 22, 2026 |
| MRZLF | MRZLF | Oct 22, 2026 |
| MSBI | MIDLAND STATES BANCORP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT COMPANY INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| MXL | MAXLINEAR INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| MYFW | FIRST WESTERN FINANCIAL INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| NDAQ | NASDAQ INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| NECB | NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| NEM | NEWMONT CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| NENTF | NENTF | Oct 22, 2026 |
| NIC | NICOLET BANKSHARES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| NKSH | NATIONAL BANKSHARES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| NMREF | NMREF | Oct 22, 2026 |
| NOK | NOKIA CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| NOKBF | NOKBF | Oct 22, 2026 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| OMAB | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SOCIEDAD ANÓNIMAB. DE C.V. | Oct 22, 2026 |
| OPBK | OP BANCORP | Oct 22, 2026 |
| ORC | ORCHID ISLAND CAPITAL INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| ORXOF | ORXOF | Oct 22, 2026 |
| OUKPY | OUKPY | Oct 22, 2026 |
| PCB | PCB BANCORP | Oct 22, 2026 |
| PCELF | PCELF | Oct 22, 2026 |
| PCG | PG&E CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| PCRBF | PCRBF | Oct 22, 2026 |
| PEMIF | PEMIF | Oct 22, 2026 |
| PG | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | Oct 22, 2026 |
| PHM | PULTEGROUP INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| PINE | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| PNDXF | PNDXF | Oct 22, 2026 |
| POELF | POELF | Oct 22, 2026 |
| POOL | POOL CORPORATION | Oct 22, 2026 |
| R | RYDER SYSTEM INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| REXR | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| RMBI | RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| RNG | RINGCENTRAL INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INCORPORATED | Oct 22, 2026 |
